QA(よくある質問)
最小取引ロットはどのくらいか?
最小取引ロット(1回の注文で発注できる最小数量)は銘柄ごとに異なります。 以下は OKCoin Japan の公開情報から取得した JPY 建て銘柄の最小注文数量です。 「最小注文額」は現在値を用いた概算で、実際の約定価格により変動します。
| 銘柄 | 最小取引ロット▲ | 最小注文額(概算) |
|---|---|---|
| BTC | 0.00005 BTC | 約¥542 |
| BNB | 0.001 BNB | 約¥94 |
| ETH | 0.001 ETH | 約¥313 |
| AVAX | 0.01 AVAX | 約¥11 |
| BCH | 0.01 BCH | 約¥366 |
| BERA | 0.01 BERA | 約¥0 |
| LINK | 0.01 LINK | 約¥14 |
| OKB | 0.01 OKB | 約¥135 |
| SOL | 0.01 SOL | 約¥127 |
| LTC | 0.05 LTC | 約¥382 |
| APT | 0.1 APT | 約¥10 |
| DOT | 0.1 DOT | 約¥14 |
| ETC | 0.1 ETC | 約¥115 |
| FIL | 0.1 FIL | 約¥13 |
| GRAM | 0.1 GRAM | — |
| MASK | 0.1 MASK | 約¥6 |
| NEO | 0.1 NEO | 約¥33 |
| POL | 0.1 POL | 約¥1 |
| QTUM | 0.1 QTUM | 約¥12 |
| TRUMP | 0.1 TRUMP | 約¥26 |
| XTZ | 0.1 XTZ | 約¥4 |
| ADA | 1 ADA | 約¥28 |
| APE | 1 APE | 約¥23 |
| ARB | 1 ARB | 約¥14 |
| ASTR | 1 ASTR | 約¥1 |
| BAT | 1 BAT | 約¥13 |
| CC | 1 CC | 約¥21 |
| ENJ | 1 ENJ | 約¥5 |
| HBAR | 1 HBAR | 約¥11 |
| KAIA | 1 KAIA | 約¥5 |
| LSK | 1 LSK | 約¥14 |
| OP | 1 OP | 約¥16 |
| SAND | 1 SAND | 約¥8 |
| SEI | 1 SEI | 約¥8 |
| SKY | 1 SKY | 約¥10 |
| SUI | 1 SUI | 約¥125 |
| XLM | 1 XLM | 約¥31 |
| XRP | 1 XRP | 約¥186 |
| DOGE | 10 DOGE | 約¥119 |
| GMT | 10 GMT | 約¥12 |
| IOST | 10 IOST | 約¥1 |
| IOTX | 10 IOTX | 約¥4 |
| TRX | 10 TRX | 約¥538 |
| ZIL | 10 ZIL | 約¥4 |
| DEP | 100 DEP | 約¥15 |
| MEME | 100 MEME | 約¥9 |
| SHIB | 50000 SHIB | 約¥35 |
| PEPE | 100000 PEPE | 約¥48 |
データ出典: okcoin.jp 公開API。最新の取引ルールは OKCoin Japan の公式サイトをご確認ください。