2026-07-22 11:21 JST
GMT の価格履歴
日足ローソク足(過去約200日) データ出典: okcoin.jp 公開API
現在値 (JPY)
¥1
期間高値 (JPY)
¥100
期間安値 (JPY)
¥1
終値 前日比
2026-07-22 ¥1 -0.51%
2026-07-21 ¥1 +1.53%
2026-07-20 ¥1 -1.11%
2026-07-19 ¥1 -0.13%
2026-07-18 ¥1 -1.28%
2026-07-17 ¥1 -4.04%
2026-07-16 ¥1 -1.82%
2026-07-15 ¥1 +3.72%
2026-07-14 ¥1 -1.31%
2026-07-13 ¥1 -1.21%
2026-07-12 ¥1 +0.56%
2026-07-11 ¥1 -0.46%
2026-07-10 ¥1 -0.93%
2026-07-09 ¥1 +1.00%
2026-07-08 ¥1 -4.37%
2026-07-07 ¥1 +2.71%
2026-07-06 ¥1 +0.44%
2026-07-05 ¥1 -2.05%
2026-07-04 ¥1 +1.15%
2026-07-03 ¥1 +6.77%
2026-07-02 ¥1 +0.00%
2026-07-01 ¥1 -0.90%
2026-06-30 ¥1 -3.60%
2026-06-29 ¥1 +1.12%
2026-06-28 ¥1 -1.77%
2026-06-27 ¥1 +3.62%
2026-06-26 ¥1 +3.44%
2026-06-25 ¥1 -7.76%
2026-06-24 ¥1 +0.90%
2026-06-23 ¥1 -7.82%
2026-06-22 ¥1 -0.82%
2026-06-21 ¥1 +2.03%
2026-06-20 ¥1 +7.54%
2026-06-19 ¥1 -2.71%
2026-06-18 ¥1 -2.73%
2026-06-17 ¥1 -1.23%
2026-06-16 ¥1 -1.85%
2026-06-15 ¥1 +1.22%
2026-06-14 ¥1 -0.18%
2026-06-13 ¥1 -0.55%
2026-06-12 ¥1 +6.95%
2026-06-11 ¥1 +0.09%
2026-06-10 ¥1 +1.83%
2026-06-09 ¥1 -3.73%
2026-06-08 ¥1 -0.48%
2026-06-07 ¥1 +3.49%
2026-06-06 ¥1 -4.35%
2026-06-05 ¥1 -9.32%
2026-06-04 ¥1 -10.87%
2026-06-03 ¥2 -2.44%
2026-06-02 ¥2 +2.88%
2026-06-01 ¥2 +2.47%
← 銘柄選びへ戻る