2026-07-22 09:55 JST
SUI の価格履歴
週足ローソク足(過去約2年) データ出典: okcoin.jp 公開API
現在値 (JPY)
¥126
期間高値 (JPY)
¥840
期間安値 (JPY)
¥65
終値 前週比
2026-07-20 ¥126 +3.16%
2026-07-13 ¥122 +1.16%
2026-07-06 ¥121 -0.76%
2026-06-29 ¥122 +9.68%
2026-06-22 ¥111 -2.83%
2026-06-15 ¥114 -4.61%
2026-06-08 ¥120 -1.02%
2026-06-01 ¥121 -13.54%
2026-05-25 ¥140 -15.37%
2026-05-18 ¥165 -2.08%
2026-05-11 ¥169 -6.05%
2026-05-04 ¥180 +23.37%
2026-04-27 ¥146 -3.65%
2026-04-20 ¥151 -0.70%
2026-04-13 ¥152 +5.90%
2026-04-06 ¥144 +6.51%
2026-03-30 ¥135 -1.13%
2026-03-23 ¥137 -7.34%
2026-03-16 ¥147 -8.00%
2026-03-09 ¥160 +13.53%
2026-03-02 ¥141 -0.78%
2026-02-23 ¥142 -0.55%
2026-02-16 ¥143 -5.25%
2026-02-09 ¥151 -4.45%
2026-02-02 ¥158 -9.40%
2026-01-26 ¥174 -23.69%
2026-01-19 ¥229 -18.41%
2026-01-12 ¥280 -3.33%
2026-01-05 ¥290 +9.71%
2025-12-29 ¥264 +14.97%
2025-12-22 ¥230 +2.25%
2025-12-15 ¥225 -9.77%
2025-12-08 ¥249 +5.20%
2025-12-01 ¥237 -2.00%
2025-11-24 ¥242 +13.37%
2025-11-17 ¥213 -19.44%
2025-11-10 ¥264 -18.74%
2025-11-03 ¥325 -8.70%
2025-10-27 ¥356 -11.76%
2025-10-20 ¥404 +1.31%
2025-10-13 ¥399 +1.72%
2025-10-06 ¥392 -26.00%
2025-09-29 ¥530 +11.73%
2025-09-22 ¥474 -12.19%
2025-09-15 ¥540 -0.15%
2025-09-08 ¥541 +7.51%
2025-09-01 ¥503 +3.69%
2025-08-25 ¥485 -9.53%
2025-08-18 ¥536 -5.50%
2025-08-11 ¥567 +0.12%
2025-08-04 ¥567 +12.11%
2025-07-28 ¥506 -19.33%
← 銘柄選びへ戻る