2026-07-22 11:17 JST
SUI の価格履歴
日足ローソク足(過去約200日) データ出典: okcoin.jp 公開API
現在値 (JPY)
¥126
期間高値 (JPY)
¥316
期間安値 (JPY)
¥105
終値 前日比
2026-07-22 ¥126 +0.42%
2026-07-21 ¥125 +2.34%
2026-07-20 ¥122 +0.01%
2026-07-19 ¥122 +2.45%
2026-07-18 ¥119 +0.25%
2026-07-17 ¥119 -2.78%
2026-07-16 ¥122 -0.59%
2026-07-15 ¥123 -0.53%
2026-07-14 ¥124 +4.29%
2026-07-13 ¥119 -1.76%
2026-07-12 ¥121 +0.21%
2026-07-11 ¥121 +0.87%
2026-07-10 ¥120 +2.34%
2026-07-09 ¥117 +2.16%
2026-07-08 ¥114 -4.46%
2026-07-07 ¥120 +0.55%
2026-07-06 ¥119 -2.23%
2026-07-05 ¥122 -1.00%
2026-07-04 ¥123 +1.17%
2026-07-03 ¥122 +2.37%
2026-07-02 ¥119 +2.62%
2026-07-01 ¥116 +3.22%
2026-06-30 ¥112 +0.65%
2026-06-29 ¥111 +0.34%
2026-06-28 ¥111 -2.51%
2026-06-27 ¥114 +2.82%
2026-06-26 ¥111 +1.65%
2026-06-25 ¥109 -1.73%
2026-06-24 ¥111 -2.42%
2026-06-23 ¥114 -2.85%
2026-06-22 ¥117 +2.35%
2026-06-21 ¥114 -0.37%
2026-06-20 ¥115 -0.52%
2026-06-19 ¥115 -2.67%
2026-06-18 ¥118 -5.46%
2026-06-17 ¥125 -0.11%
2026-06-16 ¥125 -3.90%
2026-06-15 ¥131 +8.95%
2026-06-14 ¥120 -2.81%
2026-06-13 ¥123 +0.91%
2026-06-12 ¥122 +1.77%
2026-06-11 ¥120 -0.58%
2026-06-10 ¥121 +1.83%
2026-06-09 ¥119 -2.91%
2026-06-08 ¥122 +0.88%
2026-06-07 ¥121 +4.45%
2026-06-06 ¥116 +1.68%
2026-06-05 ¥114 -9.68%
2026-06-04 ¥126 -4.87%
2026-06-03 ¥133 -0.40%
2026-06-02 ¥133 -3.47%
2026-06-01 ¥138 -1.46%
← 銘柄選びへ戻る