2026-07-22 09:57 JST
BCH の価格履歴
週足ローソク足(過去約2年) データ出典: okcoin.jp 公開API
現在値 (JPY)
¥36,576
期間高値 (JPY)
¥108,000
期間安値 (JPY)
¥1,000
終値 前週比
2026-07-20 ¥36,576 +3.87%
2026-07-13 ¥35,214 -11.41%
2026-07-06 ¥39,749 +3.63%
2026-06-29 ¥38,357 +22.45%
2026-06-22 ¥31,325 -2.36%
2026-06-15 ¥32,081 -0.58%
2026-06-08 ¥32,267 -11.05%
2026-06-01 ¥36,274 -24.00%
2026-05-25 ¥47,726 -14.39%
2026-05-18 ¥55,745 -14.96%
2026-05-11 ¥65,548 -8.18%
2026-05-04 ¥71,387 +1.62%
2026-04-27 ¥70,249 -2.67%
2026-04-20 ¥72,175 +3.09%
2026-04-13 ¥70,010 +3.72%
2026-04-06 ¥67,498 -0.84%
2026-03-30 ¥68,067 -7.40%
2026-03-23 ¥73,510 -1.58%
2026-03-16 ¥74,691 +0.61%
2026-03-09 ¥74,240 +4.80%
2026-03-02 ¥70,837 +1.08%
2026-02-23 ¥70,078 -20.64%
2026-02-16 ¥88,302 +3.35%
2026-02-09 ¥85,438 +1.27%
2026-02-02 ¥84,367 +2.12%
2026-01-26 ¥82,613 -9.00%
2026-01-19 ¥90,786 -2.77%
2026-01-12 ¥93,372 -9.84%
2026-01-05 ¥103,558 +3.34%
2025-12-29 ¥100,214 +0.79%
2025-12-22 ¥99,427 +8.91%
2025-12-15 ¥91,294 +2.05%
2025-12-08 ¥89,456 +0.01%
2025-12-01 ¥89,447 +2.38%
2025-11-24 ¥87,365 +2.25%
2025-11-17 ¥85,442 +12.56%
2025-11-10 ¥75,910 -1.07%
2025-11-03 ¥76,728 -6.25%
2025-10-27 ¥81,847 -2.33%
2025-10-20 ¥83,800 +16.10%
2025-10-13 ¥72,179 -10.75%
2025-10-06 ¥80,876 -7.97%
2025-09-29 ¥87,877 +8.16%
2025-09-22 ¥81,250 -8.57%
2025-09-15 ¥88,865 +1.25%
2025-09-08 ¥87,764 -1.86%
2025-09-01 ¥89,430 +10.63%
2025-08-25 ¥80,837 -7.06%
2025-08-18 ¥86,976 +0.89%
2025-08-11 ¥86,206 +0.09%
2025-08-04 ¥86,126 +8.36%
2025-07-28 ¥79,479 -10.10%
← 銘柄選びへ戻る