2026-07-22 09:55 JST
LSK の価格履歴
週足ローソク足(過去約2年) データ出典: okcoin.jp 公開API
現在値 (JPY)
¥14
期間高値 (JPY)
¥295
期間安値 (JPY)
¥10
終値 前週比
2026-07-20 ¥14 +4.81%
2026-07-13 ¥14 -4.06%
2026-07-06 ¥14 +0.70%
2026-06-29 ¥14 -1.11%
2026-06-22 ¥14 +0.49%
2026-06-15 ¥14 -2.46%
2026-06-08 ¥15 -4.31%
2026-06-01 ¥15 -14.90%
2026-05-25 ¥18 -4.76%
2026-05-18 ¥19 -3.38%
2026-05-11 ¥20 -3.65%
2026-05-04 ¥20 +2.63%
2026-04-27 ¥20 -3.28%
2026-04-20 ¥20 -3.45%
2026-04-13 ¥21 +11.42%
2026-04-06 ¥19 -5.00%
2026-03-30 ¥20 -7.41%
2026-03-23 ¥22 +0.00%
2026-03-16 ¥22 +6.09%
2026-03-09 ¥20 -3.92%
2026-03-02 ¥21 +5.74%
2026-02-23 ¥20 -13.06%
2026-02-16 ¥23 +6.76%
2026-02-09 ¥22 +2.27%
2026-02-02 ¥21 -10.85%
2026-01-26 ¥24 -5.28%
2026-01-19 ¥25 -23.03%
2026-01-12 ¥32 +8.99%
2026-01-05 ¥30 -5.19%
2025-12-29 ¥31 -1.78%
2025-12-22 ¥32 -2.14%
2025-12-15 ¥33 +4.14%
2025-12-08 ¥31 -7.02%
2025-12-01 ¥34 -22.19%
2025-11-24 ¥43 +42.58%
2025-11-17 ¥30 -21.26%
2025-11-10 ¥39 +57.15%
2025-11-03 ¥25 -18.03%
2025-10-27 ¥30 -13.59%
2025-10-20 ¥35 +5.18%
2025-10-13 ¥33 -3.00%
2025-10-06 ¥34 -23.61%
2025-09-29 ¥45 -0.31%
2025-09-22 ¥45 -16.79%
2025-09-15 ¥54 +30.52%
2025-09-08 ¥41 -20.08%
2025-09-01 ¥52 -6.38%
2025-08-25 ¥55 -3.25%
2025-08-18 ¥57 -5.39%
2025-08-11 ¥60 -1.48%
2025-08-04 ¥61 +4.54%
2025-07-28 ¥58 -17.28%
← 銘柄選びへ戻る