2026-07-22 09:58 JST
OKB の価格履歴
週足ローソク足(過去約2年) データ出典: okcoin.jp 公開API
現在値 (JPY)
¥13,505
期間高値 (JPY)
¥40,000
期間安値 (JPY)
¥4,758
終値 前週比
2026-07-20 ¥13,505 -2.85%
2026-07-13 ¥13,901 +6.02%
2026-07-06 ¥13,112 +2.57%
2026-06-29 ¥12,783 +2.77%
2026-06-22 ¥12,438 +5.74%
2026-06-15 ¥11,763 -1.16%
2026-06-08 ¥11,901 +4.76%
2026-06-01 ¥11,360 -23.85%
2026-05-25 ¥14,917 +4.05%
2026-05-18 ¥14,337 +7.89%
2026-05-11 ¥13,289 -3.65%
2026-05-04 ¥13,792 +3.61%
2026-04-27 ¥13,312 -0.36%
2026-04-20 ¥13,360 -0.64%
2026-04-13 ¥13,446 -0.24%
2026-04-06 ¥13,478 +0.72%
2026-03-30 ¥13,382 -2.19%
2026-03-23 ¥13,681 -3.65%
2026-03-16 ¥14,199 -7.11%
2026-03-09 ¥15,285 -1.82%
2026-03-02 ¥15,568 +26.93%
2026-02-23 ¥12,265 -0.01%
2026-02-16 ¥12,266 +0.29%
2026-02-09 ¥12,231 +3.94%
2026-02-02 ¥11,767 -16.43%
2026-01-26 ¥14,081 -16.56%
2026-01-19 ¥16,876 -8.14%
2026-01-12 ¥18,372 +5.30%
2026-01-05 ¥17,448 -0.24%
2025-12-29 ¥17,490 +6.33%
2025-12-22 ¥16,449 -1.31%
2025-12-15 ¥16,668 -10.47%
2025-12-08 ¥18,617 +12.27%
2025-12-01 ¥16,582 +0.48%
2025-11-24 ¥16,503 -1.11%
2025-11-17 ¥16,689 -6.56%
2025-11-10 ¥17,860 -5.10%
2025-11-03 ¥18,820 -11.64%
2025-10-27 ¥21,300 -17.12%
2025-10-20 ¥25,700 -0.25%
2025-10-13 ¥25,765 -7.68%
2025-10-06 ¥27,909 -16.83%
2025-09-29 ¥33,556 +19.84%
2025-09-22 ¥28,000 -3.74%
2025-09-15 ¥29,087 -0.66%
2025-09-08 ¥29,279 +3.99%
2025-09-01 ¥28,156 +7.49%
2025-08-25 ¥26,192 -10.37%
2025-08-18 ¥29,222 +66.61%
2025-08-11 ¥17,539 +153.32%
2025-08-04 ¥6,924 +3.47%
2025-07-28 ¥6,692 -5.85%
← 銘柄選びへ戻る