2026-07-22 09:57 JST
XTZ の価格履歴
週足ローソク足(過去約2年) データ出典: okcoin.jp 公開API
現在値 (JPY)
¥37
期間高値 (JPY)
¥287
期間安値 (JPY)
¥32
終値 前週比
2026-07-20 ¥37 +0.54%
2026-07-13 ¥37 -0.56%
2026-07-06 ¥37 -8.97%
2026-06-29 ¥41 +18.02%
2026-06-22 ¥35 -8.45%
2026-06-15 ¥38 +2.38%
2026-06-08 ¥37 -5.42%
2026-06-01 ¥39 -24.97%
2026-05-25 ¥52 -2.21%
2026-05-18 ¥53 -3.93%
2026-05-11 ¥56 -10.25%
2026-05-04 ¥62 +8.19%
2026-04-27 ¥57 -2.67%
2026-04-20 ¥59 +1.43%
2026-04-13 ¥58 +5.79%
2026-04-06 ¥55 +0.46%
2026-03-30 ¥54 -0.07%
2026-03-23 ¥55 -10.61%
2026-03-16 ¥61 -1.29%
2026-03-09 ¥62 +6.76%
2026-03-02 ¥58 -2.53%
2026-02-23 ¥59 +1.31%
2026-02-16 ¥59 -4.22%
2026-02-09 ¥61 -9.04%
2026-02-02 ¥67 -7.11%
2026-01-26 ¥72 -19.41%
2026-01-19 ¥90 -5.53%
2026-01-12 ¥95 +3.49%
2026-01-05 ¥92 +7.10%
2025-12-29 ¥86 +10.69%
2025-12-22 ¥78 +13.78%
2025-12-15 ¥68 -10.50%
2025-12-08 ¥76 +5.04%
2025-12-01 ¥72 -6.15%
2025-11-24 ¥77 -1.03%
2025-11-17 ¥78 -9.23%
2025-11-10 ¥86 -10.89%
2025-11-03 ¥96 +10.52%
2025-10-27 ¥87 -7.04%
2025-10-20 ¥94 +3.10%
2025-10-13 ¥91 -1.51%
2025-10-06 ¥92 -13.94%
2025-09-29 ¥107 +8.02%
2025-09-22 ¥99 -10.76%
2025-09-15 ¥111 -1.04%
2025-09-08 ¥113 +6.94%
2025-09-01 ¥105 -2.52%
2025-08-25 ¥108 -11.06%
2025-08-18 ¥122 -5.40%
2025-08-11 ¥128 -2.43%
2025-08-04 ¥132 +17.43%
2025-07-28 ¥112 -14.04%
← 銘柄選びへ戻る