2026-07-22 09:56 JST
ARB の価格履歴
週足ローソク足(過去約2年) データ出典: okcoin.jp 公開API
現在値 (JPY)
¥15
期間高値 (JPY)
¥188
期間安値 (JPY)
¥11
終値 前週比
2026-07-20 ¥15 +2.52%
2026-07-13 ¥14 -7.50%
2026-07-06 ¥15 +21.64%
2026-06-29 ¥13 +6.45%
2026-06-22 ¥12 -11.56%
2026-06-15 ¥14 +1.73%
2026-06-08 ¥13 +1.69%
2026-06-01 ¥13 -19.20%
2026-05-25 ¥16 -4.78%
2026-05-18 ¥17 -10.22%
2026-05-11 ¥19 -14.87%
2026-05-04 ¥22 +19.82%
2026-04-27 ¥19 -10.53%
2026-04-20 ¥21 +2.12%
2026-04-13 ¥20 +13.30%
2026-04-06 ¥18 +23.38%
2026-03-30 ¥14 +2.33%
2026-03-23 ¥14 -5.28%
2026-03-16 ¥15 -8.22%
2026-03-09 ¥16 +8.59%
2026-03-02 ¥15 -5.89%
2026-02-23 ¥16 +9.17%
2026-02-16 ¥15 -16.47%
2026-02-09 ¥17 -7.12%
2026-02-02 ¥19 -12.13%
2026-01-26 ¥21 -20.66%
2026-01-19 ¥27 -20.70%
2026-01-12 ¥34 +3.53%
2026-01-05 ¥33 -1.67%
2025-12-29 ¥33 +8.50%
2025-12-22 ¥31 +6.31%
2025-12-15 ¥29 -10.57%
2025-12-08 ¥32 +4.48%
2025-12-01 ¥31 -8.94%
2025-11-24 ¥34 +8.01%
2025-11-17 ¥32 -14.49%
2025-11-10 ¥37 -19.83%
2025-11-03 ¥46 -1.48%
2025-10-27 ¥47 -6.95%
2025-10-20 ¥50 +4.04%
2025-10-13 ¥48 -1.63%
2025-10-06 ¥49 -25.24%
2025-09-29 ¥66 +4.41%
2025-09-22 ¥63 -13.07%
2025-09-15 ¥72 -4.00%
2025-09-08 ¥75 +2.95%
2025-09-01 ¥73 -2.00%
2025-08-25 ¥75 -12.54%
2025-08-18 ¥85 +6.31%
2025-08-11 ¥80 +16.73%
2025-08-04 ¥69 +21.94%
2025-07-28 ¥56 -15.23%
← 銘柄選びへ戻る