2026-07-22 11:17 JST
ASTR の価格履歴
週足ローソク足(過去約2年) データ出典: okcoin.jp 公開API
現在値 (JPY)
¥0.8490
期間高値 (JPY)
¥15
期間安値 (JPY)
¥0.7730
終値 前週比
2026-07-20 ¥0.8490 +3.66%
2026-07-13 ¥0.8190 -3.08%
2026-07-06 ¥0.8450 +1.20%
2026-06-29 ¥0.8350 +1.71%
2026-06-22 ¥0.8210 -7.34%
2026-06-15 ¥0.8860 -5.04%
2026-06-08 ¥0.9330 +2.87%
2026-06-01 ¥0.9070 -22.87%
2026-05-25 ¥1 -4.62%
2026-05-18 ¥1 -5.88%
2026-05-11 ¥1 -11.19%
2026-05-04 ¥1 +10.99%
2026-04-27 ¥1 +0.00%
2026-04-20 ¥1 +3.75%
2026-04-13 ¥1 +8.65%
2026-04-06 ¥1 +2.43%
2026-03-30 ¥1 -0.60%
2026-03-23 ¥1 -6.61%
2026-03-16 ¥1 +4.55%
2026-03-09 ¥1 -6.91%
2026-03-02 ¥1 +13.04%
2026-02-23 ¥1 -0.09%
2026-02-16 ¥1 -8.29%
2026-02-09 ¥1 -1.13%
2026-02-02 ¥1 -6.25%
2026-01-26 ¥1 -21.48%
2026-01-19 ¥2 -8.15%
2026-01-12 ¥2 +5.02%
2026-01-05 ¥2 -0.11%
2025-12-29 ¥2 +9.35%
2025-12-22 ¥2 +1.45%
2025-12-15 ¥2 -15.00%
2025-12-08 ¥2 -1.54%
2025-12-01 ¥2 -10.05%
2025-11-24 ¥2 +6.54%
2025-11-17 ¥2 -5.29%
2025-11-10 ¥2 -13.07%
2025-11-03 ¥2 -6.48%
2025-10-27 ¥3 -7.45%
2025-10-20 ¥3 +0.44%
2025-10-13 ¥3 -5.13%
2025-10-06 ¥3 -20.20%
2025-09-29 ¥4 +7.63%
2025-09-22 ¥3 -11.96%
2025-09-15 ¥4 +6.31%
2025-09-08 ¥4 +5.71%
2025-09-01 ¥3 -2.84%
2025-08-25 ¥4 -8.37%
2025-08-18 ¥4 +3.17%
2025-08-11 ¥4 +0.38%
2025-08-04 ¥4 +9.49%
2025-07-28 ¥3 -13.56%
← 銘柄選びへ戻る