2026-07-22 09:59 JST
BNB の価格履歴
週足ローソク足(過去約2年) データ出典: okcoin.jp 公開API
現在値 (JPY)
¥93,710
期間高値 (JPY)
¥210,000
期間安値 (JPY)
¥75,129
終値 前週比
2026-07-20 ¥93,710 +1.41%
2026-07-13 ¥92,405 -2.16%
2026-07-06 ¥94,445 -0.35%
2026-06-29 ¥94,773 +5.35%
2026-06-22 ¥89,964 -5.23%
2026-06-15 ¥94,933 -3.24%
2026-06-08 ¥98,112 +3.90%
2026-06-01 ¥94,425 -17.79%
2026-05-25 ¥114,862 +9.79%
2026-05-18 ¥104,621 +1.19%
2026-05-11 ¥103,394 +1.11%
2026-05-04 ¥102,254 +5.24%
2026-04-27 ¥97,162 -3.53%
2026-04-20 ¥100,719 +1.31%
2026-04-13 ¥99,420 +5.78%
2026-04-06 ¥93,989 -0.55%
2026-03-30 ¥94,513 -3.56%
2026-03-23 ¥98,000 -2.38%
2026-03-16 ¥100,394 -4.76%
2026-03-09 ¥105,415 +8.43%
2026-03-02 ¥97,216 -0.75%
2026-02-23 ¥97,948 +1.57%
2026-02-16 ¥96,438 +1.40%
2026-02-09 ¥95,103 -5.74%
2026-02-02 ¥100,896 -15.43%
2026-01-26 ¥119,298 -12.76%
2026-01-19 ¥136,743 -7.91%
2026-01-12 ¥148,485 +3.09%
2026-01-05 ¥144,036 +3.87%
2025-12-29 ¥138,676 +3.12%
2025-12-22 ¥134,478 +0.04%
2025-12-15 ¥134,420 -3.62%
2025-12-08 ¥139,473 +2.75%
2025-12-01 ¥135,742 -1.49%
2025-11-24 ¥137,801 +3.67%
2025-11-17 ¥132,927 -7.69%
2025-11-10 ¥144,000 -5.26%
2025-11-03 ¥152,000 -8.72%
2025-10-27 ¥166,529 -3.36%
2025-10-20 ¥172,311 +1.79%
2025-10-13 ¥169,285 -12.83%
2025-10-06 ¥194,211 +12.06%
2025-09-29 ¥173,310 +18.64%
2025-09-22 ¥146,081 -6.03%
2025-09-15 ¥155,452 +12.19%
2025-09-08 ¥138,558 +7.23%
2025-09-01 ¥129,220 +1.57%
2025-08-25 ¥127,226 +0.33%
2025-08-18 ¥126,811 -0.34%
2025-08-11 ¥127,244 +7.31%
2025-08-04 ¥118,580 +7.20%
2025-07-28 ¥110,613 -6.06%
← 銘柄選びへ戻る