2026-07-22 11:18 JST
DOGE の価格履歴
週足ローソク足(過去約2年) データ出典: okcoin.jp 公開API
現在値 (JPY)
¥12
期間高値 (JPY)
¥75
期間安値 (JPY)
¥11
終値 前週比
2026-07-20 ¥12 +1.88%
2026-07-13 ¥12 -1.22%
2026-07-06 ¥12 -4.13%
2026-06-29 ¥12 +4.14%
2026-06-22 ¥12 -11.32%
2026-06-15 ¥13 -2.00%
2026-06-08 ¥14 +1.30%
2026-06-01 ¥14 -14.91%
2026-05-25 ¥16 -1.85%
2026-05-18 ¥16 -7.84%
2026-05-11 ¥18 +3.90%
2026-05-04 ¥17 -0.80%
2026-04-27 ¥17 +8.29%
2026-04-20 ¥16 +3.66%
2026-04-13 ¥15 +5.42%
2026-04-06 ¥14 +0.19%
2026-03-30 ¥14 -0.30%
2026-03-23 ¥14 -0.90%
2026-03-16 ¥15 -4.44%
2026-03-09 ¥15 +8.54%
2026-03-02 ¥14 -3.97%
2026-02-23 ¥15 -1.21%
2026-02-16 ¥15 -10.05%
2026-02-09 ¥16 +6.47%
2026-02-02 ¥15 -5.74%
2026-01-26 ¥16 -13.51%
2026-01-19 ¥19 -12.20%
2026-01-12 ¥22 -2.48%
2026-01-05 ¥22 -6.00%
2025-12-29 ¥24 +21.08%
2025-12-22 ¥19 -4.77%
2025-12-15 ¥20 -3.46%
2025-12-08 ¥21 +0.42%
2025-12-01 ¥21 -10.06%
2025-11-24 ¥23 +3.70%
2025-11-17 ¥23 -9.54%
2025-11-10 ¥25 -8.12%
2025-11-03 ¥27 -3.78%
2025-10-27 ¥28 -8.69%
2025-10-20 ¥31 +3.84%
2025-10-13 ¥30 +0.29%
2025-10-06 ¥30 -21.08%
2025-09-29 ¥38 +10.11%
2025-09-22 ¥34 -13.30%
2025-09-15 ¥40 -2.97%
2025-09-08 ¥41 +23.87%
2025-09-01 ¥33 +2.67%
2025-08-25 ¥32 -6.10%
2025-08-18 ¥34 -1.58%
2025-08-11 ¥35 +0.50%
2025-08-04 ¥34 +17.93%
2025-07-28 ¥29 -15.97%
← 銘柄選びへ戻る