2026-07-22 11:19 JST
DOT の価格履歴
週足ローソク足(過去約2年) データ出典: okcoin.jp 公開API
現在値 (JPY)
¥138
期間高値 (JPY)
¥1,754
期間安値 (JPY)
¥129
終値 前週比
2026-07-20 ¥138 +3.22%
2026-07-13 ¥134 -1.84%
2026-07-06 ¥136 -2.85%
2026-06-29 ¥140 +8.43%
2026-06-22 ¥129 -17.27%
2026-06-15 ¥156 -2.07%
2026-06-08 ¥160 +2.97%
2026-06-01 ¥155 -17.02%
2026-05-25 ¥187 -6.79%
2026-05-18 ¥200 -0.55%
2026-05-11 ¥202 -5.44%
2026-05-04 ¥213 +11.34%
2026-04-27 ¥191 -5.01%
2026-04-20 ¥202 -1.32%
2026-04-13 ¥204 +4.66%
2026-04-06 ¥195 -0.36%
2026-03-30 ¥196 -3.59%
2026-03-23 ¥203 -11.15%
2026-03-16 ¥229 +0.57%
2026-03-09 ¥227 -0.70%
2026-03-02 ¥229 -5.41%
2026-02-23 ¥242 +18.22%
2026-02-16 ¥205 -2.29%
2026-02-09 ¥210 -3.10%
2026-02-02 ¥216 -8.81%
2026-01-26 ¥237 -19.38%
2026-01-19 ¥294 -13.45%
2026-01-12 ¥340 +2.20%
2026-01-05 ¥332 -1.45%
2025-12-29 ¥337 +14.41%
2025-12-22 ¥295 +6.00%
2025-12-15 ¥278 -9.65%
2025-12-08 ¥308 -3.99%
2025-12-01 ¥321 -9.79%
2025-11-24 ¥356 -2.60%
2025-11-17 ¥365 -15.78%
2025-11-10 ¥433 -12.50%
2025-11-03 ¥495 +10.48%
2025-10-27 ¥448 -7.76%
2025-10-20 ¥486 +5.68%
2025-10-13 ¥460 -4.01%
2025-10-06 ¥479 -23.17%
2025-09-29 ¥624 +7.59%
2025-09-22 ¥580 -9.41%
2025-09-15 ¥640 +0.31%
2025-09-08 ¥638 +7.52%
2025-09-01 ¥593 +5.82%
2025-08-25 ¥561 -5.62%
2025-08-18 ¥594 -0.44%
2025-08-11 ¥597 +0.57%
2025-08-04 ¥593 +12.09%
2025-07-28 ¥529 -13.73%
← 銘柄選びへ戻る