2026-07-22 11:19 JST
ENJ の価格履歴
週足ローソク足(過去約2年) データ出典: okcoin.jp 公開API
現在値 (JPY)
¥5
期間高値 (JPY)
¥59
期間安値 (JPY)
¥2
終値 前週比
2026-07-20 ¥5 +0.65%
2026-07-13 ¥5 -0.43%
2026-07-06 ¥5 -2.51%
2026-06-29 ¥5 -0.21%
2026-06-22 ¥5 -13.54%
2026-06-15 ¥6 +8.63%
2026-06-08 ¥5 +4.08%
2026-06-01 ¥5 -21.73%
2026-05-25 ¥6 -5.30%
2026-05-18 ¥7 -2.07%
2026-05-11 ¥7 -13.46%
2026-05-04 ¥8 -4.18%
2026-04-27 ¥8 -16.51%
2026-04-20 ¥10 -4.88%
2026-04-13 ¥10 +52.99%
2026-04-06 ¥7 +100.60%
2026-03-30 ¥3 +3.41%
2026-03-23 ¥3 -9.52%
2026-03-16 ¥4 +19.40%
2026-03-09 ¥3 -0.33%
2026-03-02 ¥3 -5.66%
2026-02-23 ¥3 -0.63%
2026-02-16 ¥3 -6.16%
2026-02-09 ¥3 -5.01%
2026-02-02 ¥4 -4.77%
2026-01-26 ¥4 -19.79%
2026-01-19 ¥5 -8.74%
2026-01-12 ¥5 +8.19%
2026-01-05 ¥5 -0.83%
2025-12-29 ¥5 +6.43%
2025-12-22 ¥5 +3.92%
2025-12-15 ¥4 -11.25%
2025-12-08 ¥5 -1.81%
2025-12-01 ¥5 -0.80%
2025-11-24 ¥5 -2.52%
2025-11-17 ¥5 -12.71%
2025-11-10 ¥6 -14.49%
2025-11-03 ¥7 +1.62%
2025-10-27 ¥7 -3.41%
2025-10-20 ¥7 +4.77%
2025-10-13 ¥7 -5.23%
2025-10-06 ¥7 -24.20%
2025-09-29 ¥9 +2.52%
2025-09-22 ¥9 -9.89%
2025-09-15 ¥10 -3.16%
2025-09-08 ¥10 +5.35%
2025-09-01 ¥10 -1.49%
2025-08-25 ¥10 -4.82%
2025-08-18 ¥11 +0.19%
2025-08-11 ¥11 -3.74%
2025-08-04 ¥11 +13.81%
2025-07-28 ¥10 -19.68%
← 銘柄選びへ戻る