2026-07-22 11:17 JST
KAIA の価格履歴
週足ローソク足(過去約2年) データ出典: okcoin.jp 公開API
現在値 (JPY)
¥5
期間高値 (JPY)
¥63
期間安値 (JPY)
¥5
終値 前週比
2026-07-20 ¥5 -1.45%
2026-07-13 ¥5 -4.95%
2026-07-06 ¥6 -0.89%
2026-06-29 ¥6 +3.52%
2026-06-22 ¥6 -7.59%
2026-06-15 ¥6 -1.16%
2026-06-08 ¥6 -1.60%
2026-06-01 ¥6 -20.21%
2026-05-25 ¥8 -6.93%
2026-05-18 ¥8 -4.89%
2026-05-11 ¥9 +15.90%
2026-05-04 ¥7 +5.25%
2026-04-27 ¥7 -7.56%
2026-04-20 ¥8 +0.23%
2026-04-13 ¥8 +3.67%
2026-04-06 ¥7 +0.00%
2026-03-30 ¥7 -0.12%
2026-03-23 ¥7 -9.30%
2026-03-16 ¥8 -4.76%
2026-03-09 ¥9 +3.53%
2026-03-02 ¥8 -5.94%
2026-02-23 ¥9 +0.23%
2026-02-16 ¥9 -5.38%
2026-02-09 ¥9 +4.14%
2026-02-02 ¥9 +5.92%
2026-01-26 ¥8 -27.89%
2026-01-19 ¥12 +26.96%
2026-01-12 ¥9 -11.02%
2026-01-05 ¥10 +9.76%
2025-12-29 ¥9 +5.25%
2025-12-22 ¥9 -5.49%
2025-12-15 ¥9 -17.94%
2025-12-08 ¥12 -3.72%
2025-12-01 ¥12 -2.83%
2025-11-24 ¥12 +0.00%
2025-11-17 ¥12 -8.52%
2025-11-10 ¥14 -13.00%
2025-11-03 ¥16 -3.21%
2025-10-27 ¥16 -5.13%
2025-10-20 ¥17 +6.01%
2025-10-13 ¥16 +0.42%
2025-10-06 ¥16 -28.43%
2025-09-29 ¥22 -1.71%
2025-09-22 ¥23 -4.70%
2025-09-15 ¥24 +1.44%
2025-09-08 ¥23 +5.09%
2025-09-01 ¥22 +1.21%
2025-08-25 ¥22 +1.29%
2025-08-18 ¥22 -5.74%
2025-08-11 ¥23 +4.38%
2025-08-04 ¥22 +9.15%
2025-07-28 ¥20 -18.47%
← 銘柄選びへ戻る