2026-07-23 12:38 JST
LTC の価格履歴
月足ローソク足(過去約5年) データ出典: okcoin.jp 公開API
現在値 (JPY)
¥7,700
期間高値 (JPY)
¥33,575
期間安値 (JPY)
¥5,600
終値 前月比
2026-07 ¥7,700 +13.29%
2026-06 ¥6,797 -17.92%
2026-05 ¥8,281 -5.13%
2026-04 ¥8,729 +2.13%
2026-03 ¥8,547 +4.51%
2026-02 ¥8,178 -12.84%
2026-01 ¥9,383 -23.37%
2025-12 ¥12,244 -7.28%
2025-11 ¥13,205 -10.23%
2025-10 ¥14,710 -5.31%
2025-09 ¥15,535 -4.36%
2025-08 ¥16,244 -0.97%
2025-07 ¥16,403 +32.58%
2025-06 ¥12,372 -1.47%
2025-05 ¥12,556 +5.90%
2025-04 ¥11,856 -4.79%
2025-03 ¥12,453 -33.72%
2025-02 ¥18,788 -6.87%
2025-01 ¥20,173 +24.55%
2024-12 ¥16,197 +6.07%
2024-11 ¥15,270 +43.11%
2024-10 ¥10,670 +11.28%
2024-09 ¥9,588 -0.05%
2024-08 ¥9,593 -11.32%
2024-07 ¥10,817 -10.15%
2024-06 ¥12,039 -7.97%
2024-05 ¥13,081 +4.61%
2024-04 ¥12,504 -19.26%
2024-03 ¥15,486 +23.98%
2024-02 ¥12,491 +25.26%
2024-01 ¥9,972 -4.44%
2023-12 ¥10,435 +1.62%
2023-11 ¥10,269 -2.00%
2023-10 ¥10,479 +6.39%
2023-09 ¥9,850 +0.32%
2023-08 ¥9,819 -24.91%
2023-07 ¥13,077 -6.36%
2023-06 ¥13,965 +13.42%
2023-05 ¥12,313 -0.35%
2023-04 ¥12,356 +3.18%
2023-03 ¥11,975 -8.24%
2023-02 ¥13,050 +6.32%
2023-01 ¥12,274 +31.88%
2022-12 ¥9,307 -16.31%
2022-11 ¥11,121 +34.13%
2022-10 ¥8,291 +7.89%
2022-09 ¥7,685 +1.75%
2022-08 ¥7,553 -6.80%
2022-07 ¥8,104 +18.90%
2022-06 ¥6,816 -23.25%
2022-05 ¥8,881 -32.52%
2022-04 ¥13,160 -13.83%
← 銘柄選びへ戻る