2026-07-23 12:40 JST
LTC の価格履歴
週足ローソク足(過去約2年) データ出典: okcoin.jp 公開API
現在値 (JPY)
¥7,700
期間高値 (JPY)
¥22,062
期間安値 (JPY)
¥6,376
終値 前週比
2026-07-20 ¥7,700 +0.40%
2026-07-13 ¥7,669 +5.97%
2026-07-06 ¥7,237 -0.63%
2026-06-29 ¥7,283 +4.19%
2026-06-22 ¥6,990 -4.34%
2026-06-15 ¥7,307 +4.12%
2026-06-08 ¥7,018 +3.50%
2026-06-01 ¥6,781 -18.11%
2026-05-25 ¥8,281 -1.51%
2026-05-18 ¥8,408 -5.46%
2026-05-11 ¥8,894 -3.48%
2026-05-04 ¥9,215 +5.99%
2026-04-27 ¥8,694 -2.71%
2026-04-20 ¥8,936 +1.02%
2026-04-13 ¥8,846 +3.30%
2026-04-06 ¥8,563 +1.16%
2026-03-30 ¥8,465 -1.65%
2026-03-23 ¥8,607 -0.49%
2026-03-16 ¥8,649 -2.04%
2026-03-09 ¥8,829 +5.62%
2026-03-02 ¥8,359 -1.35%
2026-02-23 ¥8,473 +2.04%
2026-02-16 ¥8,304 -1.18%
2026-02-09 ¥8,403 -3.89%
2026-02-02 ¥8,743 -5.17%
2026-01-26 ¥9,220 -13.90%
2026-01-19 ¥10,708 -9.61%
2026-01-12 ¥11,847 -7.28%
2026-01-05 ¥12,777 -1.04%
2025-12-29 ¥12,911 +4.44%
2025-12-22 ¥12,362 +3.06%
2025-12-15 ¥11,995 -3.25%
2025-12-08 ¥12,398 -0.46%
2025-12-01 ¥12,455 -5.68%
2025-11-24 ¥13,205 +1.48%
2025-11-17 ¥13,012 -16.76%
2025-11-10 ¥15,632 -4.48%
2025-11-03 ¥16,366 +7.42%
2025-10-27 ¥15,235 +0.98%
2025-10-20 ¥15,087 +5.50%
2025-10-13 ¥14,300 -2.95%
2025-10-06 ¥14,734 -16.97%
2025-09-29 ¥17,745 +14.06%
2025-09-22 ¥15,557 -9.02%
2025-09-15 ¥17,099 +0.80%
2025-09-08 ¥16,964 +0.06%
2025-09-01 ¥16,954 +4.37%
2025-08-25 ¥16,244 -7.51%
2025-08-18 ¥17,563 -1.50%
2025-08-11 ¥17,830 -3.18%
2025-08-04 ¥18,415 +14.60%
2025-07-28 ¥16,069 -4.44%
← 銘柄選びへ戻る