2026-07-22 11:18 JST
OP の価格履歴
週足ローソク足(過去約2年) データ出典: okcoin.jp 公開API
現在値 (JPY)
¥16
期間高値 (JPY)
¥418
期間安値 (JPY)
¥10
終値 前週比
2026-07-20 ¥16 +4.84%
2026-07-13 ¥15 -7.33%
2026-07-06 ¥17 -3.39%
2026-06-29 ¥17 +4.98%
2026-06-22 ¥16 -1.81%
2026-06-15 ¥17 -2.64%
2026-06-08 ¥17 +9.87%
2026-06-01 ¥16 -18.34%
2026-05-25 ¥19 -5.48%
2026-05-18 ¥20 -3.88%
2026-05-11 ¥21 -18.21%
2026-05-04 ¥26 +33.58%
2026-04-27 ¥19 -3.39%
2026-04-20 ¥20 -1.15%
2026-04-13 ¥20 +15.92%
2026-04-06 ¥17 +0.82%
2026-03-30 ¥17 +5.22%
2026-03-23 ¥16 -11.95%
2026-03-16 ¥18 -7.73%
2026-03-09 ¥20 +9.93%
2026-03-02 ¥18 -5.69%
2026-02-23 ¥19 +2.28%
2026-02-16 ¥19 -33.94%
2026-02-09 ¥29 -5.73%
2026-02-02 ¥30 -16.16%
2026-01-26 ¥36 -24.06%
2026-01-19 ¥48 -11.72%
2026-01-12 ¥54 +6.45%
2026-01-05 ¥51 +4.88%
2025-12-29 ¥48 +12.28%
2025-12-22 ¥43 -2.42%
2025-12-15 ¥44 -10.12%
2025-12-08 ¥49 +5.84%
2025-12-01 ¥46 -8.44%
2025-11-24 ¥51 +5.89%
2025-11-17 ¥48 -21.88%
2025-11-10 ¥61 -3.25%
2025-11-03 ¥63 -2.40%
2025-10-27 ¥65 -6.51%
2025-10-20 ¥69 +6.54%
2025-10-13 ¥65 -7.09%
2025-10-06 ¥70 -36.41%
2025-09-29 ¥110 +11.39%
2025-09-22 ¥99 -15.67%
2025-09-15 ¥117 -3.23%
2025-09-08 ¥121 +14.51%
2025-09-01 ¥106 +3.17%
2025-08-25 ¥103 -9.82%
2025-08-18 ¥114 +2.58%
2025-08-11 ¥111 -1.87%
2025-08-04 ¥113 +19.24%
2025-07-28 ¥95 -11.95%
← 銘柄選びへ戻る