2026-07-22 11:17 JST
POL の価格履歴
週足ローソク足(過去約2年) データ出典: okcoin.jp 公開API
現在値 (JPY)
¥13
期間高値 (JPY)
¥115
期間安値 (JPY)
¥11
終値 前週比
2026-07-20 ¥13 +0.00%
2026-07-13 ¥13 +0.93%
2026-07-06 ¥13 +9.27%
2026-06-29 ¥12 +2.59%
2026-06-22 ¥12 -10.31%
2026-06-15 ¥13 +6.61%
2026-06-08 ¥12 -5.32%
2026-06-01 ¥13 -10.88%
2026-05-25 ¥14 -0.55%
2026-05-18 ¥14 -0.83%
2026-05-11 ¥15 -10.14%
2026-05-04 ¥16 +6.52%
2026-04-27 ¥15 +3.62%
2026-04-20 ¥15 +2.30%
2026-04-13 ¥14 +8.73%
2026-04-06 ¥13 -8.73%
2026-03-30 ¥14 -2.50%
2026-03-23 ¥15 -0.47%
2026-03-16 ¥15 -3.88%
2026-03-09 ¥15 +2.86%
2026-03-02 ¥15 -9.12%
2026-02-23 ¥17 +0.36%
2026-02-16 ¥16 +2.04%
2026-02-09 ¥16 +5.07%
2026-02-02 ¥15 -5.00%
2026-01-26 ¥16 -14.92%
2026-01-19 ¥19 -16.31%
2026-01-12 ¥23 -14.05%
2026-01-05 ¥26 +41.40%
2025-12-29 ¥19 +10.57%
2025-12-22 ¥17 +0.65%
2025-12-15 ¥17 -9.23%
2025-12-08 ¥19 -0.16%
2025-12-01 ¥19 -10.81%
2025-11-24 ¥21 -2.12%
2025-11-17 ¥21 -10.22%
2025-11-10 ¥24 -13.83%
2025-11-03 ¥27 -6.15%
2025-10-27 ¥29 -4.75%
2025-10-20 ¥31 +4.20%
2025-10-13 ¥30 +4.80%
2025-10-06 ¥28 -20.41%
2025-09-29 ¥35 +5.05%
2025-09-22 ¥34 -9.07%
2025-09-15 ¥37 -7.68%
2025-09-08 ¥40 -2.19%
2025-09-01 ¥41 +0.32%
2025-08-25 ¥41 +12.90%
2025-08-18 ¥36 -2.24%
2025-08-11 ¥37 +2.89%
2025-08-04 ¥36 +20.81%
2025-07-28 ¥30 -15.20%
← 銘柄選びへ戻る