2026-07-22 11:22 JST
QTUM の価格履歴
月足ローソク足(過去約5年) データ出典: okcoin.jp 公開API
現在値 (JPY)
¥116
期間高値 (JPY)
¥2,000
期間安値 (JPY)
¥105
終値 前月比
2026-07 ¥116 +0.98%
2026-06 ¥115 -17.15%
2026-05 ¥139 -1.31%
2026-04 ¥141 +3.57%
2026-03 ¥136 -5.56%
2026-02 ¥144 -15.70%
2026-01 ¥171 -30.18%
2025-12 ¥245 -1.97%
2025-11 ¥250 -11.68%
2025-10 ¥283 -9.78%
2025-09 ¥313 -23.35%
2025-08 ¥409 +25.30%
2025-07 ¥326 +12.80%
2025-06 ¥289 +1.11%
2025-05 ¥286 -5.87%
2025-04 ¥304 +3.64%
2025-03 ¥293 -21.68%
2025-02 ¥374 -35.88%
2025-01 ¥584 +21.14%
2024-12 ¥482 -18.18%
2024-11 ¥589 +70.37%
2024-10 ¥346 -9.27%
2024-09 ¥381 +12.31%
2024-08 ¥339 -15.17%
2024-07 ¥400 -2.85%
2024-06 ¥412 -25.56%
2024-05 ¥553 -7.04%
2024-04 ¥595 -17.98%
2024-03 ¥726 +29.32%
2024-02 ¥561 +33.06%
2024-01 ¥422 -16.24%
2023-12 ¥503 +12.94%
2023-11 ¥446 -0.42%
2023-10 ¥448 +34.55%
2023-09 ¥333 +2.37%
2023-08 ¥325 -12.03%
2023-07 ¥369 -1.22%
2023-06 ¥374 +2.05%
2023-05 ¥367 -5.87%
2023-04 ¥389 -4.45%
2023-03 ¥408 -11.01%
2023-02 ¥458 +25.92%
2023-01 ¥364 +50.27%
2022-12 ¥242 -19.17%
2022-11 ¥299 -29.82%
2022-10 ¥427 +6.86%
2022-09 ¥399 -7.28%
2022-08 ¥431 -24.33%
2022-07 ¥569 +40.08%
2022-06 ¥406 -23.29%
2022-05 ¥530 -29.83%
2022-04 ¥755 -25.39%
← 銘柄選びへ戻る