2026-07-22 11:21 JST
QTUM の価格履歴
週足ローソク足(過去約2年) データ出典: okcoin.jp 公開API
現在値 (JPY)
¥116
期間高値 (JPY)
¥878
期間安値 (JPY)
¥105
終値 前週比
2026-07-20 ¥116 +0.24%
2026-07-13 ¥116 +1.42%
2026-07-06 ¥114 -0.82%
2026-06-29 ¥115 +3.94%
2026-06-22 ¥111 -4.94%
2026-06-15 ¥117 -3.68%
2026-06-08 ¥121 +7.43%
2026-06-01 ¥113 -18.84%
2026-05-25 ¥139 -3.49%
2026-05-18 ¥144 -0.72%
2026-05-11 ¥145 -13.22%
2026-05-04 ¥167 +22.75%
2026-04-27 ¥136 -5.49%
2026-04-20 ¥144 -2.84%
2026-04-13 ¥148 +5.62%
2026-04-06 ¥141 -7.87%
2026-03-30 ¥153 +14.39%
2026-03-23 ¥133 -4.34%
2026-03-16 ¥139 -7.08%
2026-03-09 ¥150 +10.14%
2026-03-02 ¥136 -5.48%
2026-02-23 ¥144 -3.97%
2026-02-16 ¥150 +4.59%
2026-02-09 ¥143 -2.97%
2026-02-02 ¥148 -13.03%
2026-01-26 ¥170 -14.25%
2026-01-19 ¥198 -12.99%
2026-01-12 ¥228 -2.31%
2026-01-05 ¥233 +10.06%
2025-12-29 ¥212 +4.88%
2025-12-22 ¥202 +1.01%
2025-12-15 ¥200 -16.47%
2025-12-08 ¥239 +11.57%
2025-12-01 ¥215 -14.06%
2025-11-24 ¥250 +2.47%
2025-11-17 ¥244 -10.67%
2025-11-10 ¥273 -8.79%
2025-11-03 ¥299 +2.39%
2025-10-27 ¥292 -5.33%
2025-10-20 ¥309 +4.48%
2025-10-13 ¥295 +0.48%
2025-10-06 ¥294 -11.51%
2025-09-29 ¥332 +5.65%
2025-09-22 ¥314 -11.85%
2025-09-15 ¥357 -4.53%
2025-09-08 ¥374 -5.86%
2025-09-01 ¥397 -2.94%
2025-08-25 ¥409 -2.24%
2025-08-18 ¥418 +33.23%
2025-08-11 ¥314 -2.59%
2025-08-04 ¥322 +8.87%
2025-07-28 ¥296 -13.45%
← 銘柄選びへ戻る