2026-07-22 11:19 JST
XRP の価格履歴
週足ローソク足(過去約2年) データ出典: okcoin.jp 公開API
現在値 (JPY)
¥187
期間高値 (JPY)
¥543
期間安値 (JPY)
¥62
終値 前週比
2026-07-20 ¥187 +4.72%
2026-07-13 ¥178 -0.01%
2026-07-06 ¥178 -2.70%
2026-06-29 ¥183 +7.83%
2026-06-22 ¥170 -7.98%
2026-06-15 ¥185 +1.93%
2026-06-08 ¥181 +0.18%
2026-06-01 ¥181 -14.55%
2026-05-25 ¥212 -1.25%
2026-05-18 ¥215 -4.47%
2026-05-11 ¥225 -0.01%
2026-05-04 ¥225 +2.35%
2026-04-27 ¥220 -3.74%
2026-04-20 ¥228 -0.35%
2026-04-13 ¥229 +8.53%
2026-04-06 ¥211 +2.56%
2026-03-30 ¥206 -3.34%
2026-03-23 ¥213 -4.54%
2026-03-16 ¥223 -1.76%
2026-03-09 ¥227 +6.34%
2026-03-02 ¥213 -1.12%
2026-02-23 ¥216 -0.61%
2026-02-16 ¥217 -7.44%
2026-02-09 ¥234 +1.94%
2026-02-02 ¥230 -8.34%
2026-01-26 ¥251 -14.76%
2026-01-19 ¥294 -9.17%
2026-01-12 ¥324 -2.46%
2026-01-05 ¥332 +1.85%
2025-12-29 ¥326 +11.18%
2025-12-22 ¥293 -2.41%
2025-12-15 ¥301 -3.49%
2025-12-08 ¥312 +0.10%
2025-12-01 ¥311 -9.33%
2025-11-24 ¥343 +7.24%
2025-11-17 ¥320 -7.08%
2025-11-10 ¥345 -2.59%
2025-11-03 ¥354 -8.79%
2025-10-27 ¥388 -3.96%
2025-10-20 ¥404 +10.69%
2025-10-13 ¥365 -1.79%
2025-10-06 ¥371 -15.88%
2025-09-29 ¥442 +5.38%
2025-09-22 ¥419 -5.08%
2025-09-15 ¥441 -1.36%
2025-09-08 ¥447 +4.95%
2025-09-01 ¥426 +2.86%
2025-08-25 ¥415 -6.74%
2025-08-18 ¥444 -3.43%
2025-08-11 ¥460 -2.69%
2025-08-04 ¥473 +10.90%
2025-07-28 ¥427 -9.28%
← 銘柄選びへ戻る