2026-07-22 11:18 JST
ZIL の価格履歴
週足ローソク足(過去約2年) データ出典: okcoin.jp 公開API
現在値 (JPY)
¥0.4116
期間高値 (JPY)
¥6
期間安値 (JPY)
¥0.3970
終値 前週比
2026-07-20 ¥0.4116 -7.88%
2026-07-13 ¥0.4468 -7.26%
2026-07-06 ¥0.4818 -3.87%
2026-06-29 ¥0.5012 +6.50%
2026-06-22 ¥0.4706 -7.69%
2026-06-15 ¥0.5098 -2.21%
2026-06-08 ¥0.5213 +5.12%
2026-06-01 ¥0.4959 -17.94%
2026-05-25 ¥0.6043 -3.79%
2026-05-18 ¥0.6281 -0.41%
2026-05-11 ¥0.6307 -6.73%
2026-05-04 ¥0.6762 +7.57%
2026-04-27 ¥0.6286 -4.94%
2026-04-20 ¥0.6613 +3.31%
2026-04-13 ¥0.6401 +3.96%
2026-04-06 ¥0.6157 -1.00%
2026-03-30 ¥0.6219 +3.24%
2026-03-23 ¥0.6024 -8.96%
2026-03-16 ¥0.6617 -2.07%
2026-03-09 ¥0.6757 +4.79%
2026-03-02 ¥0.6448 -3.49%
2026-02-23 ¥0.6681 +4.85%
2026-02-16 ¥0.6372 -6.80%
2026-02-09 ¥0.6837 -9.44%
2026-02-02 ¥0.7550 +17.51%
2026-01-26 ¥0.6425 -16.74%
2026-01-19 ¥0.7717 -12.62%
2026-01-12 ¥0.8832 +9.08%
2026-01-05 ¥0.8097 +4.44%
2025-12-29 ¥0.7753 +0.78%
2025-12-22 ¥0.7693 +14.16%
2025-12-15 ¥0.6739 -18.25%
2025-12-08 ¥0.8243 +0.93%
2025-12-01 ¥0.8167 -8.98%
2025-11-24 ¥0.8973 -4.13%
2025-11-17 ¥0.9360 -13.68%
2025-11-10 ¥1 -9.18%
2025-11-03 ¥1 +0.98%
2025-10-27 ¥1 -4.10%
2025-10-20 ¥1 -0.11%
2025-10-13 ¥1 +7.33%
2025-10-06 ¥1 -28.96%
2025-09-29 ¥2 +4.51%
2025-09-22 ¥2 -12.17%
2025-09-15 ¥2 -2.62%
2025-09-08 ¥2 +9.97%
2025-09-01 ¥2 -2.05%
2025-08-25 ¥2 -4.43%
2025-08-18 ¥2 +3.09%
2025-08-11 ¥2 -2.80%
2025-08-04 ¥2 +14.44%
2025-07-28 ¥2 -15.46%
← 銘柄選びへ戻る